ما نقدمه
الخصائص القياسية - الأقراص الرأسية | |||
(مم) القطر | سُمك الجرانيت (مم) | سن واسع عدد القطع | أبعاد القطع للجرانيت الطول x العرض x الارتفاع (مم) |
450 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 52 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
600 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 72 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
750 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 80 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
900 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 88 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1050 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 92 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1200 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 92 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1350 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 96 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1500 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 96 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1650 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 108 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1800 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 118 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
1950 | 5.0-5.5- 6.0-6.5-7.0 | 126 | 24 x( saw+1mm) x 12.5 – 14.5 |
القرص الخاص بقاطع الكتل متعدد الأقراص عبارة عن أداة ماسية تستخدم في الآلات المستمرة ذات أقراص ماسية متعددة. يستخدم النظام الصيني شفرات متعددة الأقطار لتثبيتها على نفس العمود، وكلها تعمل بنفس عدد الدورات في الدقيقة،،، مما تسبب في تآكل غير منتظم القطاعات،،، ستنتهي قطاعات شفرة المنشار ذات القطر الصغير 2-3 مرات بينما تنتهي الأجزاء ذات القطر الأكبر
من خلال مختبرنا الداخلي لاختبار الحجر، يمكن لـ ANADOLU DIAMOND دراسة تركيبة المادة التي سيتم العمل عليها وتقديم أفضل منتجات الماس أداءً والمناسبة لتلبية احتياجات العملاء. تم تصميم أدوات ANADOLU DIAMOND وتصنيعها باستخدام أحدث التقنيات وهي مخصصة للاستخدام الرطب فقط.
البيانات الفنية التي يجب توفيرها لتحديد القرص الأنسب هي:
قطر القرص – التجويف – الفتحات الضيقة أو الواسعة – نوع المادة المطلوب قطعها. موديل الآلة والشركة المصنعة