ما نقدمه
القرص الخاص بقاطع الكتل متعدد الأقراص عبارة عن أداة ماسية تستخدم في الآلات المستمرة ذات أقراص ماسية متعددة، وتستخدم عادةً في خطوط القطع الأوتوماتيكية لإنتاج عناصر قياسية وإجراء عدة قطع مربعة.
من خلال مختبرنا الداخلي لاختبار الحجر، يمكن لـ ANADOLU DIAMOND دراسة تركيبة المادة التي سيتم العمل عليها وتقديم أفضل منتجات الماس أداءً والمناسب لتلبية احتياجات العملاء.
تم تصميم أدوات ANADOLU DIAMOND وتصنيعها باستخدام أحدث التقنيات وهي مخصصة للاستخدام الرطب فقط.
الخصائص القياسية - الأقراص الرأسية | ||||
القطر (مم) | سُمك الجرانيت (مم) | سن واسع (L) عدد القطع | أبعاد القطع للجرانيت الطول x العرض x الارتفاع (مم) | |
1000 | 5.0 | 70 | 24 x 6.2 x 12.5 – 14 | |
1050 | 5.0 | 72 | 24 x 6.2 x 12.5 – 14 | |
1100 | 5.5 | 74 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1200 | 5.5 | 80 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1300 | 5.5 | 88 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1400 | 5.5 | 92 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1600 | 7.0 | 104 | 24 x 8.5 x 12.5 – 14 |
أقراص بسن ضيق (S)
يوصى به لقص مثالي.
يوصى باستخدام الأقراص ذات الأسنان الواسعة (L) في عمليات القطع ذات التشطيب المتوسط.
الخصائص القياسية - الأقراص الأفقية | |||||
(مم) القطر | سُمك الجرانيت (مم) | سن ضيق(S) عدد القطع | سن واسع عدد القطع | أبعاد القطع للجرانيت الطول x العرض x الارتفاع (مم) | |
350 | 7.0 | 25 | 21 | 40 x 4 x 10 – 12 | |
400 | 7.0 | 28 | 24 | 40 x 4 x 10 – 12 |
البيانات الفنية التي يجب توفيرها لتحديد القرص الأنسب هي:
- قطر القرص – التجويف – الفتحات الضيقة أو الواسعة – نوع المادة المراد قطعها.