Ne sunuyoruz
Çok diskli blok kesiciye yönelik disk, genellikle otomatik kesim hatlarında standart elemanlar üretmek ve birkaç kare kesim yapmak için kullanılan çoklu elmas diskli sürekli makinelerde kullanılan bir elmas aracıdır.
Kendi bünyesinde bulunan taş test laboratuvarı aracılığıyla ANADOLU DIAMOND, işlenecek malzemenin bileşimini inceleyebilir ve böylece müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi performans gösteren elmas ürünü sunabilir.
ANADOLU DIAMOND araçları, en modern teknolojilerle tasarlanıp, inşa edilir ve sadece ıslak kullanım içindir.
STANDARD ÖZELLİKLER – DİKEY DİSKLER | ||||
Çap (mm) | Granit Kalınlığı (mm) | Geniş dişli (L) Segment Sayısı | Granit Segment Boyutları Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | |
1000 | 5.0 | 70 | 24 x 6.2 x 12.5 – 14 | |
1050 | 5.0 | 72 | 24 x 6.2 x 12.5 – 14 | |
1100 | 5.5 | 74 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1200 | 5.5 | 80 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1300 | 5.5 | 88 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1400 | 5.5 | 92 | 24 x 7.0 x 12.5 – 14 | |
1600 | 7.0 | 104 | 24 x 8.5 x 12.5 – 14 |
Dar dişli diskler (S)
mükemmel kesim için tavsiye edilir.
Orta kalite kesim işlemleri için geniş dişli diskler (L) tavsiye edilir.
STANDART ÖZELLİKLER – YATAY DİSKLER | |||||
Çap (mm) | Granit Kalınlığı (mm) | Dar dişli (S) Segment sayısı | Geniş dişli Segment sayısı | Granit Segment Boyutları Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | |
350 | 7.0 | 25 | 21 | 40 x 4 x 10 – 12 | |
400 | 7.0 | 28 | 24 | 40 x 4 x 10 – 12 |
En uygun diski tanımlamak için sağlanması gereken teknik veriler şunlardır:
- Disk çapı - Delik - Dar veya geniş yarıklar - Kesilecek malzeme türü